TOP > 主要設備
ギャップシャー | 山崎 | 16mmx2,500mm | ||||
シャーリングマシン | H3065 | アマダ | 6mmx3,100mm | |||
シャーリングマシン | H1213T754 | アマダ | 16mmx1,248mm | |||
ブレーキプレス | RG150 | アマダ | 150tx3,100mm | |||
コーナーシャー | CSH-220 | アマダ |
ガス熔断機アイトレーサー | ユニグラフ | 小池 | 55mmx2,000mmx6,000mm | |||
バンドソー | HA400 | アマダ |
レーザー加工機 | ML13025-4030D | 三菱 | 12mmx2,500mmx13,000mm | |||
レーザー加工機 | ML3015LVP-40CF | 三菱 | 19mmx1,524mmx3,048mm | |||
レーザー加工機 | LCE3250 | 新日本工機 | 25mmx3,200mmx7,000mm | |||
プラズマ加工機 | TFPL6082 | コマツ | 36mmx2,500mmx8,000mm | |||
NCガス熔断機 | ユニテックス | 小池 | 110mmx2,300mmx11,000mm | |||
ガス熔断機アイトレーサー | ユニグラフ | 小池 | 100mmx2,400mmx6,096mm | |||
ギャップシャー | GS-16-3000 | 山崎 | 16mmx3,000mm | |||
ギャップシャー | GS-16-2500 | 山崎 | 16mmx2,500mm | |||
シャーリングマシン | アマダ | 4.5mmx3,100mm | ||||
エッジカッター | SEC-512 | 昭和精工 | ||||
コーナーシャー | CSHW-220 | アマダ | ||||
ブレーキプレス | F-BEST-4006 | アマダ | 450tx6,200mm | |||
ブレーキプレス | HG-2204 | アマダ | 220tx4,100mm | |||
ブレーキプレス | RG-100S | アマダ | 100tx2,500mm | |||
ブレーキプレス | RG-80 | アマダ | 80mmx2,500mm | |||
ブレーキプレス | SPH-60C | アマダ | 60mmx850mm | |||
バンドソー | HFA-500 | アマダ | ||||
ベンディングロール | PRB-MP160-1630 | 栗本鐵工所 | 16mmx3,100mm | |||
ベンディングロール | TRB-M-3.2 | 神埼工業 | 3.2mmx3,200mm | |||
ベンディングロール | TAH-03 | 神埼工業 | 3.2mmx1,650mm | |||
円錐型ベンディングロール | TCH-9x1250 | 神埼工業 | 9mmx1,250mm | |||
ベンディングロール | TLH-150 | 神埼工業 | ||||
油圧アングルベンダー | TLH-75 | 神埼工業 | ||||
ベンディングロール | TLV-75 | 神埼工業 | ||||
リングホーマー | B-100HH | アマダ | ||||
リングホーマー | B-100HH | アマダ | ||||
ドリルマシン | PC-1500N | 昭和精工 | ||||
ドリルマシン | PC-1500N | 昭和精工 | ||||
ドリルマシン | SGM-2000VLD | 昭和精工 | ||||
開先加工機 | FVK-305 | ハタリー精密 | ||||
ショットブラストマシン | KVC-45TB | 新東工業 | ||||
斜め切り切断機 | PRIMAC-370 | 大同興業 |
ガス熔断機アイトレーサー | ユニグラフ | 小池 | 50mmx2,100mmx6,100mm | |||
ギャップシャー | GS12-3000 | 山崎 | 12mmx3,000mm | |||
ギャップシャー | GS16-2500 | 山崎 | 16mmx2,500mm | |||
ギャップシャー | GS16-700 | 山崎 | 16mmx700mm | |||
コーナーシャー | CSHW-220 | アマダ | ||||
コーナーシャー | CSH-300 | アマダ | ||||
ブレーキプレス | HFB1703LD | アマダ | 170tx3,000mm | |||
コーナーシャー | RGM21003 | アマダ | 100tx3,000mm | |||
開先加工機 | VX-1500 | 新鋼工業 |
休日カレンダー 赤色の日 が休日になります
▼ 前の月 | 2024年11月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
営業時間 8:00~17:00